Mașină de tuns gazon comodă autopropulsată, cu colector
Crearea unui gazon ordonat și bine tăiat este o plăcere cu Husqvarna LC 247S, o mașină de tuns gazon autopropulsată cu colector. Utilizarea comodă este asigurată de mânerul ergonomic reglabil, precum și de reglarea ușoară a înălțimii de tăiere. Mânerul poate fi pliat pentru a ușura depozitarea și transportul.
LC 247S este alimentată de un motor Husqvarna echipat cu pornire cu șoc automat și o masă de tăiere ușoară de 47 cm din material compozit.
| Motor | LC 247S LAWN MOWER Nr. art.: 970 54 12‑01 |
| Putere brută la turaţia prestabilită | 2,2 kW |
|---|---|
| Putere brută la turaţia prestabilită | 2.900 rpm |
| Marcă motor | Husqvarna |
| Denumire motor | HS 139A |
| Cilindree | 139 cm³ |
| Tip lubrifiere motor | Stropire |
| Răcire motor | Aer |
| Material | |
| Material punte de tăiere | Composite |
| Jante, material | Plastic |
| Emisie | |
Emisii gaze de eșapament (CO2 UE V) | 922,38 g/kWh |
| Cap tăietor | |
| Metode de tăiere | Colectare/BioClip®/Evacuare posterioară |
| Lăţime de tăiere | 47 cm |
| Kit BioClip® | Disponibil ca accesoriu |
| Priză BioClip® | Not included |
| Trepte de tăiere pe înălţime | 6 |
| Reglaj înălţime de tăiere | Central |
| Înălţime de tăiere, min-max max | 75 mm |
| Înălţime de tăiere, min-max min | 20 mm |
| Sistem de antrenare | |
| Sistem tracţiune | Autopropulsie, o viteză |
| Roţi motrice | Spate |
| Viteză de deplasare înainte, min-max max | 4 km/h |
| Viteză de deplasare înainte, min-max min | 0 km/h |
| Echipament | |
| Tip colector | Fabric with dust blocker |
| Volum colector | 55 l |
| Tip mâner | Ergonomic |
| Reglaj înălţime mâner | 2 Step |
| Rulmenţi roţi, faţă/spate | Yes/Yes |
| Mâner pliabil | Da |
| Inserţii moi | Da |
| Reglaj pe laterală al mânerului | Nu |
| Control acceleraţie | Nu |
| Racord pentru furtunul de apă | Nu |
| Ambreiaj frână cuţit (BBC) | Nu |
| Dimensiuni | |
| Dimensiuni roţi, faţă/spate | 170 mm |
| Dimensiuni roţi, faţă/spate Rear | 210 mm |
| Greutate | 29,5 kg |
| Ampatament | 67 cm |
| Sunet și zgomot | |
| Emisii de zgomot la urechea operatorului | 84 dB(A) |
| Nivel de zgomot masurat | 95 dB(A) |
| Emisii zgomot | 96 dB(A) |
| Vibrații | |
| Mâner cu sistem antivibraţii Handlebar | 2,7 m/s² |






Reviews
There are no reviews yet.